Форум » СК Алексеева » Учет призовых мячей » Ответить

Учет призовых мячей

rumyantsev: Кому должен можете смело требовать выигранное! Гарантированные призы на турнирах с 1.07.2012 по 31.08.2012. до 14 участников: 1. место 1 (butterfly) 2. место 1 (andro) 3. место 1 (andro) от 15 участников: 1. место 1 (butterfly) 2. место 1 (butterfly) 3. место 1 (andro) 4. место 1 (andro)

Ответов - 84, стр: 1 2 3 4 5 6 All

rumyantsev: Турнир 11.10.2012 1. Степанов 1 (butterfly) 2. Звергздин 1 (butterfly) 3. Клюкин 1 (DHS) 4. Колотовкин 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 18.10.2012 1. Степанов 1 (butterfly) 2. Звергздин 1 (butterfly) 3. Иванов 1 (DHS) 4. Рыков 1 (DHS) 7. Клюкин 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 25.10.2012 1. Степанов 1 (butterfly) 2. Хафизов 1 (butterfly) 3. Стрижанов 1 (DHS) 4. Горницкий 1 (DHS)


rumyantsev: Турнир 1.11.2012 1. Горницкий 1 (butterfly) 2. Степанов 1 (butterfly) 3. Румянцев 1 (DHS) 4. Колотовкин 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 8.11.2012 1. Степанов 1 (butterfly) 2. Хафизов 1 (butterfly) 3. Горницкий 1 (DHS) 4. Клюкин 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 15.11.2012 1. Звергздин 1 (butterfly) 2. Клюкин 1 (butterfly) 3. Бялковский 1 (DHS) 4. Кубранов 1 (DHS) 7. Колотовкин 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 22.11.2012 1. Степанов 1 (butterfly) 2. Хафизов 1 (butterfly) 3. Колотовкин 1 (DHS) 4. Пар-оол 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 29.11.2012 1. Клюкин 1 (butterfly) 2. Пар-оол 1 (butterfly) 3. Бурова 1 (DHS) 4. Токарев 1 (DHS) 5. Степанов 1 (DHS) 6. Бялковский 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 6.12.2012 1. Степанов 1 (butterfly) 2. Звергздин 1 (butterfly) 3. Кубранов 1 (DHS) 4. Колотовкин 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 13.12.2012 1. Степанов 1 (butterfly) 2. Гаврилов 1 (butterfly) 3. Звергздин 1 (DHS) 4. Дубров 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 20.12.2012 1. Бялковский 1 (butterfly) 2. Румянцев 1 (butterfly) 3. Звергздин 1 (DHS) 4. Степанов 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 27.12.2012 1. Бялковский 1 (butterfly) 2. Степанов 1 (butterfly) 3. Кубранов 1 (DHS) 4. Хафизов 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 10.01.2013 1. Степанов 1 (andro) 2. Звергздин 1 (andro) 3. Хафизов 1 (DHS) 4. Румянцев 1 (DHS) 5. Токарев 1 (DHS) 6. Ольга 1 (DHS)

rumyantsev: Турнир 17.01.2013 1. Гилязов 1 (YASAKA) 2. Звергздин 1 (andro) 3. Румянцев 1 (andro) 4. Хафизов 1 (andro)

rumyantsev: Турнир 24.01.2013 1. Степанов 1 (YASAKA) 2. Звергздин 1 (YASAKA) 3. Румянцев 1 (andro) 4. Гаврилов 1 (andro)



полная версия страницы